中文 English Espanol
客服热线:021-56152668

产品中心

产品中心

首页 > 产品中心 > 产品中心
产品编号 中文名称 品牌 CAS NO. 含量 标准 备注
SD281 双(对硝基苯基)磷酸酯 祥耕 645-15-8 98 企标 用作利巴韦林的催化剂。双(对硝基苯基)磷酸酯用作酶的抑制剂,用于磷酸二酯酶底物。
SD278 乙腈 祥耕 75-05-8 99 企标 一种重要的医药、农药、有机化工原料
SC110 水杨腈 祥耕 611-20-1 98 企标 医药、农药、香料和液晶的重要中间体
SD244 丙酮酸乙酯 祥耕 617-35-6 >98.5% 企标 吨位级别
SD55 3'-岩藻糖基乳糖 祥耕 41312-47-4 95% 企标 1g:1200元
SD01 CMP-唾液酸钠盐 祥耕 3063-71-6 95 企标 研发
SD133 UDP-Rhamnose 祥耕 30174-43-7 95 企标 研发
SC94 UDP-木糖 祥耕 108320-89-4 98 企标 研发
SD02 5`-二磷酸鸟嘌呤核苷-岩藻糖... 祥耕 15839-70-0 95 企标 研发
SD12 UDP-N-乙酰半乳糖胺二钠盐 祥耕 91183-98-1 98 企标 生物研究
SD236 海藻糖炔 祥耕 935658-91-6 97 企标 可供数量:10-1000mg
SD119 胡椒环 祥耕 274-09-9 99.5% 企业标准 年产1500吨,纯度99.5%。包装:50kg/桶,200kg/桶,根据要求定制包装,发货速度快
SC96 2'-岩藻糖基乳糖 祥耕 41263-94-9 90% 企业标准 N/M
SA20 腺嘌呤磷酸盐 SHARING 70700-30-0 98% 企标 N/M
SA19 腺嘌呤硫酸盐 SHARING 321-30-2 98% 企标 N/M
SA18 腺嘌呤盐酸盐 SHARING 2922-28-3 98% 企标 N/M
SA17 腺嘌呤 SHARING 73-24-5 98% 企标 N/M
SA16 5-氟胞嘧啶 SHARING 2022-85-7 98% 企标 N/M
SA15 N4-乙酰胞嘧啶 SHARING 14631-20-0 98% 企标 N/M
SA14 胞嘧啶 SHARING 71-30-7 98% 企标 N/M
SA13 次黄嘌呤 SHARING 68-94-0 98% 企标 N/M
SA12 2,4-二氯嘧啶 SHARING 3934-20-1 98% 企标 N/M
SA11 尿嘧啶 SHARING 66-22-8 98% 企标 N/M
SA10 5-氟尿嘧啶 SHARING 51-21-8 98% 企标 N/M
SA09 2-氨基嘧啶 SHARING 109-12-6 98% 企标 N/M
SA08 2-溴嘧啶 SHARING 4595-60-2 98% 企标 N/M
SA07 N6-苯甲酰基腺嘌呤 SHARING 4005-49-6 98% 企标 N/M
SA06 N4-苯甲酰基胞嘧啶 SHARING 26661-13-2 98% 企标 N/M
SA05 2,6-二氨基嘌呤 SHARING 1904-98-9 98% 企标 N/M
SA04 2,6-二氯嘌呤 SHARING 5451-40-1 98% 企标 N/M
SA03 6-氯嘌呤 SHARING 87-42-3 98% 企标 N/M
SA02 5-氮胞嘧啶 SHARING 931-86-2 98% 企标 N/M
SA01 2-氯腺嘌呤 SHARING 1839-18-5 98% 企标 N/M
SE17 核糖核酸 SHARING 63231-63-0/ 73049-77-1 85% 企标 N/M
SC74 黄素腺嘌呤二核苷酸二钠 SHARING 84366-81-4 93% 企标 N/M
SE13 Β-烟酰胺单核苷酸 SHARING 1094-61-7 98% 企标 N/M
SE12 胞二磷胆碱 SHARING 987-78-0 98% 企标 N/M
SE11 N-Acetylgalactosamine SHARING 31022-50-1 98% 企标 N/M
SE10 Thomsen-Friedenreich?Anti... SHARING 3554-90-3 98% 企标 N/M
SE09 P1 Antigen SHARING 54832-51-8 98% 企标 N/M
SE08 Tn Antigen SHARING 67262-86-6 98% 企标 N/M
SE07 DYN 12 SHARING 469911-11-3 98% 企标 N/M
SE06 苦马豆素 SHARING 72741-87-8 98% 企标 N/M
SE05 bleomycin?disaccharide?un... SHARING unknown 98% 企标 N/M
SE04 Org-31550 SHARING 117349-10-7 98% 企标 N/M
SE03 Org-42675 SHARING 343776-67-0 98% 企标 N/M
SE02 Org-39913 SHARING unknown 98% 企标 N/M
SE01 SanOrg-123781, SR-123781A... SHARING 232602-93-6 98% 企标 N/M
SD24 D-色氨酸 SHARING 153-94-6 98% 企标 N/M
SD23 L-核糖 SHARING 24259-59-4 98% 企标 N/M
目前在第1页, 共有6页, 共有293条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到
Copyright © 上海祥耕科技发展有限公司 All rights reserved 沪ICP备14000780号-4